发布时间:
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
民士达6月6日发布消息,6月5日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 鞠成峰,技术研发与市场支持负责人 张峻华,证券专员 孔如意。
调研主要内容
1、Q:公司今年产能利用率情况? A:2021年-2023年,公司新建一条产线同时对另外两条产线进行搬迁升级,截至2023年2月,公司三条生产线均已转固投产,其中A线(理论产能500吨)主要用于研发产品的验证和定制化产品的生产,B线(理论产能1000吨)和C线(理论1500吨)主要用于交付常规客户…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
2 | 长安基金 | 基金管理公司 |
3 | 工银国际控股有限公司 | 其它 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 渤海证券 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 |
8 | 北京安惠投资 | 投资公司 |
9 | 诚通基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 东莞市榕果投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、派林生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。