发布时间:
来源:中国科教评价网
【资料图】
2023年研究生教育护理学学科排行榜
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 四川大学 | 100 | 5★+ | 70 |
| 2 | 复旦大学 | 79.731 | 5★ | 70 |
| 3 | 中南大学 | 79.246 | 5★ | 70 |
| 4 | 北京大学 | 78.972 | 5★ | 70 |
| 5 | 中山大学 | 78.831 | 5★- | 70 |
| 6 | 武汉大学 | 71.268 | 5★- | 70 |
| 7 | 上海交通大学 | 67.49 | 5★- | 70 |
| 8 | 浙江大学 | 67.352 | 4★ | 70 |
| 9 | 华中科技大学 | 66.866 | 4★ | 70 |
| 10 | 西安交通大学 | 65.306 | 4★ | 70 |
| 11 | 重庆医科大学 | 56.02 | 4★ | 70 |
| 12 | 福建医科大学 | 55.631 | 4★ | 70 |
| 13 | 山西医科大学 | 41.403 | 4★ | 70 |
| 14 | 郑州大学 | 40.854 | 4★ | 70 |
